- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 保溫閥門(mén)
>> 保溫閘閥 >> 法蘭保溫閘閥
更新時(shí)間 2024-10-29 22:57:19
保溫閘閥
法蘭保溫閘閥 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 法蘭保溫閘閥 | ||||||
型號(hào): | BZ41H/W | ||||||
口徑: | DN15-300 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【法蘭保溫閘閥】 |
法蘭保溫閘閥詳細(xì)介紹
法蘭保溫閘閥產(chǎn)品概述:
法蘭保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,用于輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。法蘭保溫閘閥的夾套焊裝于閥門(mén)的兩法蘭之間,閥門(mén)的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門(mén)。
法蘭保溫閘閥性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||
強(qiáng)度(水)(MPa) | 密封(水)(MPa) | 低壓密封(空氣)(MPa) | ||||
BZ41H/W-16C(P) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類(lèi) |
BZ41H/W-25C(P) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類(lèi) |
BZ41H/W-40C(P) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類(lèi) |
BZ41H/W-64C(P) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類(lèi) |
法蘭保溫閘閥外形結(jié)構(gòu)圖:
法蘭保溫閘閥連接尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
BZ41H/W-16C(P) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H | ||
BZ41H/W-25C(P) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 135 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 190 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 205 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 270 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 310 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 371 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 455 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 551 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 628 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 708 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 885 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-24 | 960 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H | ||
BZ41H/W-40C(P) | 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 140 |
20 | 150 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 195 | |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 210 | |
32 | 180 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 280 | |
40 | 200 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 328 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 390 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 410 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 485 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 590 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 688 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 768 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 972 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 350 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1059 |
法蘭保溫閘閥產(chǎn)品實(shí)物圖:
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【法蘭保溫閘閥】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!